পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
অক্ষ: | 3-অক্ষ | সর্বোচ্চ টুল ব্যাস: | 125 মিমি |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ টুল দৈর্ঘ্য: | ৩০০ মিমি | সর্বোচ্চ টুল ওজন: | ১০ কেজি |
মডেল: | গ্যান্ট্রি | অবস্থান নির্ভুলতা: | ±0.01 মিমি |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা: | ±0.005 মিমি | স্পিন্ডেল মোটর: | 15KW |
টাকু গতি: | 6000RPM | টেবিলের আকার: | 4000 মিমি x 2000 মিমি |
টুল ম্যাগাজিন: | 16-স্টেশন | প্রকার: | সিএনসি মেশিন |
এক্স-অক্ষ ভ্রমণ: | 3000 মিমি | Y-অক্ষ ভ্রমণ: | 2000 মিমি |
জেড-অক্ষ ভ্রমণ: | 1000 মিমি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্থিতিশীল গ্যান্ট্রি সিএনসি মেশিন,গ্যান্ট্রি সিএনসি মেশিন মাল্টিফাংশনাল,পরিধান প্রতিরোধী সিএনসি মেশিন গ্যান্ট্রি |
গ্যান্ট্রি সারফেস গ্রিলার P3060
ডিভাইসের বর্ণনাঃ
1. শরীর এবং উপাদানগুলি মিলহানা উচ্চ গ্রেড কাস্ট আয়রন এফসি 30 দ্বারা ঢালাই করা হয়, যা কৃত্রিমভাবে স্বাভাবিক তাপ চিকিত্সা এবং তারপরে প্রাকৃতিক বয়স দ্বারা চিকিত্সা করা হয়। উপাদানগুলি ইয়াসদা দ্বারা প্রক্রিয়াজাত করা হয়,মিটসুই সিকি, TOSHIBA, ELB এবং অন্যান্য বিশ্বমানের সরঞ্জাম একবার clamping প্রক্রিয়াকরণ। উচ্চ নির্ভুলতা সরঞ্জাম মৌলিক উপাদান নিশ্চিত করতে, স্পষ্টতা আকার মাইক্রন স্তর পর্যন্ত হতে পারে।
2মেশিন গাইড রেল এবং যথার্থ বল স্ক্রু দীর্ঘ সেবা জীবন এবং নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্য স্বয়ংক্রিয় তৈলাক্তকরণ সিস্টেম দ্বারা ক্রমাগত তৈলাক্ত করা হয়।শীতল সিস্টেম শরীর থেকে পৃথক করা হয় কম্পন এবং অনুকূল তাপ অপসারণ নির্মূল করতে.
3. গ্রিলিং হুইল স্পিন্ডলের স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশনটি পিছনের চারটি এবং পিছনের দুটি ভারবহন কাঠামো। উচ্চ নির্ভুলতা গতিশীল এবং স্ট্যাটিক চাপ স্পিন্ডলও নির্বাচন করা যেতে পারে,যা উচ্চ ঘূর্ণন নির্ভুলতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত, উচ্চ গতিশীল অনমনীয়তা, ভাল কম্পন প্রতিরোধের, উচ্চ গ্রাইন্ডিং দক্ষতা এবং ভাল গ্রাইন্ডিং পৃষ্ঠের গুণমান।
4.সিমেন্স সংখ্যাসূচক নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম হিসাবে স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন, মাধ্যমিক উন্নয়ন পরে, সব চীনা অপারেশন ইন্টারফেস, ব্যবহার করা সহজ. সিমেন্স উচ্চ কর্মক্ষমতা servo মোটর দিয়ে সজ্জিত,সরঞ্জাম CNC সিস্টেম এবং ড্রাইভ সিস্টেম ভাল সামঞ্জস্য আছে, একই সাথে স্বয়ংক্রিয় বালির মেরামত এবং স্বয়ংক্রিয় ক্ষতিপূরণ ফাংশন সহ, ফিড এবং মিলিংয়ের স্থিতিশীলতা এবং নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে।
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনঃ
না। | পয়েন্ট | ইউনিট | মডেলঃ P3060 |
1 | ওয়ার্কবেঞ্চ এলাকা | মিমি | ১০০০×২০০০ |
2 | সর্বাধিক পেষণ ক্ষেত্র | মিমি | ১৪০০×২৩০০ |
3 | ওয়ার্কবেঞ্চের সর্বাধিক লোড | কেজি | 5000 |
4 | টেবিল থেকে স্পিন্ডল সেন্টার পর্যন্ত দূরত্ব | মিমি | ২৫০-১২৫০ |
5 | ওয়ার্কবেঞ্চের গতি | m/min | ১-২৫ |
6 | স্বয়ংক্রিয় বিরতিপূর্ণ ফিড | মিমি /খাদ্য | 0.1-35 |
7 | সামনের এবং পিছনের হ্যান্ড হুইল প্রতিটি স্কেল | মিমি | 0.001 |
8 | সামনের এবং পিছনের হ্যান্ডহুইলগুলির প্রতিটি ঘূর্ণন | মিমি | 0১/১/১০ |
9 | দ্রুত চলাচল | মিমি / মিনিট | 3000 |
10 | স্বয়ংক্রিয় উপরের এবং নীচের ফিড | মিমি /খাদ্য | 0.001-0.099 |
11 | উপরের এবং নীচের হ্যান্ডহুইলের প্রতিটি স্কেল | মিমি | 0.001 |
12 | প্রতিটি স্কেল উপরে এবং নিচে হাত চাকা | মিমি | 0.20 |
13 | দ্রুত উপরে ও নিচে চলাচল | মিমি / মিনিট | 240 |
14 | স্পিন্ডল মোটর | kw | 18.5 |
15 | গ্রিলিং হুইল গতি 50HZ | rpm | 1500 |
16 | গ্রাইন্ডিং হুইল গতি | মিমি | Φ500×50-100×Φ203 |
17 | সামনের এবং পিছনের মোটর | কেডব্লিউ | 1.8 |
18 | উপরের এবং নীচের মোটর | কেডব্লিউ | 1.5 |
19 | তৈলাক্তকরণ তেলের ট্যাঙ্কের মোটর | কেডব্লিউ | অর্ধেক |
20 | লুব্রিকেটিং পাম্প | কেডব্লিউ | ১/৪ |
21 | শীতল জল পাম্প | কেডব্লিউ | ১/৪ |
22 | নেট ওজন (প্রাক্কলিত) | কেজি | 21500 |
23 | মোট ওজন (প্রায়) | কেজি | 22500 |
24 | প্যাকেজের আকার (L × W × H) | মিমি | ৫৫০০×৩০০০×৩১০০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Daniel
টেল: 13790591015
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিভার্সাল সিলিন্ড্রিকাল গ্রাইন্ডার, সিই যথার্থ সিলিন্ড্রিকাল গ্রাইন্ডিং মেশিন